Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 840 resultados das pesquisas.
Total Valor Diária: R$ 410.985,00
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | 380 | JOSÉ VITOR MORAIS DE MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
28/03/2024 | 379 | RENAN EZEQUIEL SOUSA DA SILVA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
28/03/2024 | 382 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
28/03/2024 | 696 | JAINEI REIS MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
28/03/2024 | 381 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
28/03/2024 | 378 | VINICIO PIMENTEL JUNIOR | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
28/03/2024 | 383 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
25/03/2024 | 186 | IONE SOUSA DE MATOS | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
25/03/2024 | 186 | IONE SOUSA DE MATOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
25/03/2024 | 374 | JOSÉ VITOR MORAIS DE MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
25/03/2024 | 375 | JOSÉ VITOR MORAIS DE MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
25/03/2024 | 373 | RIVAMAR CARNEIRO BARRETO | 3 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
25/03/2024 | 376 | JOSÉ VITOR MORAIS DE MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
25/03/2024 | 372 | MARIA BETIVANIA LIMA DA SILVA | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
22/03/2024 | 371 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
22/03/2024 | 695 | NADISLENE DE JESUS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
22/03/2024 | 370 | DANILO DA SILVA REIS | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
21/03/2024 | 693 | EVILA SANTOS MIRANDA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
21/03/2024 | 694 | WIDILANE JESUS SANTOS | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
21/03/2024 | 692 | NADISLENE DE JESUS | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
21/03/2024 | 184 | ERIVELTON FRANÇA DA SILVA | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
20/03/2024 | 682 | JAINEI REIS MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
20/03/2024 | 365 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
19/03/2024 | 361 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
19/03/2024 | 362 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
19/03/2024 | 360 | JOSÉ VITOR MORAIS DE MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
15/03/2024 | 241 | HILTON BACELAR DE CARVALHO | 11 | R$ 4.400,00 | Detalhes | |
15/03/2024 | 241 | HILTON BACELAR DE CARVALHO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
15/03/2024 | 359 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
15/03/2024 | 239 | LAYON GIL SANTANA FARIAS | 11 | R$ 4.400,00 | Detalhes | |
15/03/2024 | 239 | LAYON GIL SANTANA FARIAS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
15/03/2024 | 357 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
15/03/2024 | 358 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
15/03/2024 | 240 | PRICILA SILVEIRA SANTOS | 11 | R$ 4.400,00 | Detalhes | |
15/03/2024 | 240 | PRICILA SILVEIRA SANTOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
14/03/2024 | 677 | KEILA SILVA ANUNCIAÇÃO DA SILVA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
13/03/2024 | 675 | JAINEI REIS MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
13/03/2024 | 676 | KEILA SILVA ANUNCIAÇÃO DA SILVA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
12/03/2024 | 351 | SANDRA PEDREIRA ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
12/03/2024 | 350 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
12/03/2024 | 349 | JOSÉ VITOR MORAIS DE MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
12/03/2024 | 348 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
12/03/2024 | 347 | KENIA CARVALHO BARBOSA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/03/2024 | 346 | DARLANE OLIVEIRA CARVALHO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
07/03/2024 | 339 | GEOVANI JESUS DOS SANTOS | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
07/03/2024 | 674 | NADISLENE DE JESUS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
07/03/2024 | 322 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
06/03/2024 | 663 | JOSSICLEY DE ARAUJO SOUSA CARVALHO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
06/03/2024 | 320 | JOSÉ VITOR MORAIS DE MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
06/03/2024 | 321 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
06/03/2024 | 665 | JAINEI REIS MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
06/03/2024 | 319 | ELIAS SEBASTIAO VENANCIO | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
06/03/2024 | 664 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE JESUS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
05/03/2024 | 319 | ELIAS SEBASTIAO VENANCIO | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
05/03/2024 | 316 | IVAN WALACE SANTANA FERREIRA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
05/03/2024 | 313 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
05/03/2024 | 224 | CLAUDIO DOS SANTOS CARVALHO | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
05/03/2024 | 661 | FLAVIO ANDRADE DE CARVALHO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
05/03/2024 | 315 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
05/03/2024 | 314 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
05/03/2024 | 318 | MILENA OLIVEIRA SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
01/03/2024 | 309 | CLAUDIA KARINELLY DE JESUS DIAS | 1 | R$ 500,00 | Detalhes | |
01/03/2024 | 309 | CLAUDIA KARINELLY DE JESUS DIAS | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
29/01/2024 | 219 | EVERTON JOSÉ ARAÚJO NASCIMENTO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
23/01/2024 | 151 | MARCIA GOES DA SILVA | 2 | R$ 1.300,00 | Detalhes | |
23/01/2024 | 152 | CLAUDIO DOS SANTOS CARVALHO | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
23/01/2024 | 150 | ESTER MIRANDA CARNEIRO OLIVEIRA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
12/12/2023 | 595 | KARILENE BISPO OLIVEIRA DE MIRANDA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
12/12/2023 | 596 | JUCILENE SANTOS DE OLIVEIRA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
01/12/2023 | 578 | SANDRA PEDREIRA ARAUJO | 4 | R$ 1.600,00 | Detalhes | |
01/12/2023 | 578 | SANDRA PEDREIRA ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
01/12/2023 | 579 | JOSE ADELSON ALMEIDA FIRMO | 3 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
01/12/2023 | 579 | JOSE ADELSON ALMEIDA FIRMO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
21/11/2023 | 576 | ROSANA VALETIM BARROS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
21/11/2023 | 575 | POLYANA OLIVEIRA PASTOR | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
21/11/2023 | 12973 | MARIA GRACIETE SOUSA DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
21/11/2023 | 12972 | MARIA GRACIETE SOUSA DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
20/11/2023 | 31602 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
20/11/2023 | 550 | WILEM CARVALHO DE MATOS | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
20/11/2023 | 550 | WILEM CARVALHO DE MATOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
17/11/2023 | 31601 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
14/11/2023 | 567 | KARILENE BISPO OLIVEIRA DE MIRANDA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
14/11/2023 | 565 | POLYANA OLIVEIRA PASTOR | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
14/11/2023 | 566 | ROSANA VALETIM BARROS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
14/11/2023 | 31597 | CLAUDIA KARINELLY DE JESUS DIAS | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
14/11/2023 | 31597 | CLAUDIA KARINELLY DE JESUS DIAS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
14/11/2023 | 31598 | KAILANE DUARTE DOS SANTOS | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
14/11/2023 | 31598 | KAILANE DUARTE DOS SANTOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
14/11/2023 | 31599 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
10/11/2023 | 31585 | GABRIEL SANTANA NASCIMENTO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
08/11/2023 | 31594 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
07/11/2023 | 31593 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
07/11/2023 | 31591 | VALMIR CARNEIRO DA SILVA BARRETO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
07/11/2023 | 31592 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
06/11/2023 | 529 | IONE SOUSA DE MATOS | 6 | R$ 4.200,00 | Detalhes | |
01/11/2023 | 31584 | EDCARLOS SANTOS PASTOR | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
31/10/2023 | 31581 | RENALVA LISBOA CORDEIRO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
31/10/2023 | 557 | EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
31/10/2023 | 556 | SORAYA BARRETO VILARONGA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
31/10/2023 | 31582 | ARYLMA DOS SANTOS SOUSA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
31/10/2023 | 31580 | ADRIANA CARVALHO SILVA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
31/10/2023 | 558 | JUCIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
31/10/2023 | 555 | KARILENE BISPO OLIVEIRA DE MIRANDA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
31/10/2023 | 559 | UBIRATAN SANTOS DE MIRANDA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
27/10/2023 | 31577 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
27/10/2023 | 524 | SANDRA PEDREIRA ARAUJO | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
27/10/2023 | 524 | SANDRA PEDREIRA ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
27/10/2023 | 525 | RIAN LIMA DOS SANTOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
27/10/2023 | 525 | RIAN LIMA DOS SANTOS | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
27/10/2023 | 526 | RAILDA SOUSA DE MORAIS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
27/10/2023 | 526 | RAILDA SOUSA DE MORAIS | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
27/10/2023 | 527 | LAILSON JOSE ROCHA DE SOUSA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
27/10/2023 | 527 | LAILSON JOSE ROCHA DE SOUSA | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
27/10/2023 | 523 | JOSE ADELSON ALMEIDA FIRMO | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
27/10/2023 | 523 | JOSE ADELSON ALMEIDA FIRMO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
26/10/2023 | 31574 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA | 3 | R$ 2.100,00 | Detalhes | |
26/10/2023 | 12908 | LUDMILA BARBOSA DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
26/10/2023 | 31576 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
26/10/2023 | 31575 | IVAN WALACE SANTANA FERREIRA | 3 | R$ 2.100,00 | Detalhes | |
23/10/2023 | 31558 | IRLANDE SANTOS DE DEUS | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
23/10/2023 | 31557 | ADRIANA CARVALHO SILVA | 2 | R$ 1.000,00 | Detalhes | |
23/10/2023 | 31559 | RENALVA LISBOA CORDEIRO | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
23/10/2023 | 31561 | MARIA LEILA RIBEIRO LIMA MOURA | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
23/10/2023 | 31562 | KATIANE PINHEIRO SANTOS | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
23/10/2023 | 31560 | ARYLMA DOS SANTOS SOUSA | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
20/10/2023 | 31569 | MARIA BETIVANIA LIMA DA SILVA | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
20/10/2023 | 31563 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 700,00 | Detalhes | |
20/10/2023 | 542 | ROSANA VALETIM BARROS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
20/10/2023 | 31570 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
19/10/2023 | 532 | GILDETE JESUS DE SANTANA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
19/10/2023 | 12856 | KEILA SILVA ANUNCIAÇÃO DA SILVA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
18/10/2023 | 541 | NUTIVANIA COSTA DA SILVA | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
18/10/2023 | 541 | NUTIVANIA COSTA DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
18/10/2023 | 540 | EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
18/10/2023 | 540 | EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
18/10/2023 | 543 | CLAUDIO DOS SANTOS CARVALHO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
18/10/2023 | 12854 | KEILA SILVA ANUNCIAÇÃO DA SILVA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
18/10/2023 | 544 | POLYANA OLIVEIRA PASTOR | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
18/10/2023 | 539 | RENALVA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
18/10/2023 | 539 | RENALVA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
18/10/2023 | 538 | SORAYA BARRETO VILARONGA | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
18/10/2023 | 538 | SORAYA BARRETO VILARONGA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
17/10/2023 | 31552 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 700,00 | Detalhes | |
17/10/2023 | 537 | CLAUDIO DOS SANTOS CARVALHO | 2 | R$ 1.400,00 | Detalhes | |
17/10/2023 | 537 | CLAUDIO DOS SANTOS CARVALHO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
17/10/2023 | 31551 | DARLANE OLIVEIRA CARVALHO | 4 | R$ 2.800,00 | Detalhes | |
17/10/2023 | 31555 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
17/10/2023 | 31554 | ALCIONE SOUSA DE MATOS | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
17/10/2023 | 31554 | ALCIONE SOUSA DE MATOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
16/10/2023 | 31553 | JOSE ANTONIO LOPES DE CARVALHO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
16/10/2023 | 31550 | KENIA CARVALHO BARBOSA | 4 | R$ 2.800,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 31529 | MARIA VERENA MATOS MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 531 | KARILENE BISPO OLIVEIRA DE MIRANDA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 31531 | GILMARA GOES MAGALHAES DA COSTA | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 31547 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 31533 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 31528 | COSME SANTOS DE CARVALHO | 3 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 31532 | MARIA DA GLÓRIA SANTOS FIRMO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 31534 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 533 | JOSÉ MARIO GONÇALVES | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 31548 | MARIZETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 12850 | JAINEI REIS MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 498 | DILCESAR DANTAS DOS SANTOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 529 | JUCILENE SANTOS DE OLIVEIRA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 530 | ANDREIA ARAUJO OLIVEIRA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
11/10/2023 | 534 | TAIANE SANTOS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
10/10/2023 | 31543 | ARYLMA DOS SANTOS SOUSA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
10/10/2023 | 31544 | MARIA LEILA RIBEIRO LIMA MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
10/10/2023 | 31545 | ADRIANA CARVALHO SILVA | 1 | R$ 500,00 | Detalhes | |
10/10/2023 | 12839 | JAINEI REIS MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
06/10/2023 | 31541 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
06/10/2023 | 12846 | RAILAN DANTAS DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
06/10/2023 | 31539 | IVAN WALACE SANTANA FERREIRA | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
06/10/2023 | 31539 | IVAN WALACE SANTANA FERREIRA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
05/10/2023 | 31537 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
05/10/2023 | 31538 | MIRALDA DE ARAUJO OLIVEIRA DE JESUS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
05/10/2023 | 12840 | KEILA SILVA ANUNCIAÇÃO DA SILVA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
04/10/2023 | 12821 | ELENARIO SANTOS DE MOURA | 4 | R$ 800,00 | Detalhes | |
04/10/2023 | 524 | ANDRE MARCOS SOUSA PEDREIRA | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
04/10/2023 | 524 | ANDRE MARCOS SOUSA PEDREIRA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
03/10/2023 | 523 | MISMARA GOES DE SOUSA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
02/10/2023 | 521 | NATÁLIA ARAÚJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
02/10/2023 | 522 | WILIANE SANTOS DE OLIVEIRA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
02/10/2023 | 520 | VANESSA COSTA DANTAS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
29/09/2023 | 31527 | VALMIR CARNEIRO DA SILVA BARRETO | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
29/09/2023 | 31525 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
28/09/2023 | 31515 | EDER DAMIÃO PEDREIRA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
28/09/2023 | 31517 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
28/09/2023 | 31517 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
28/09/2023 | 31520 | JOSÉ EDSON ANUNCIAÇÃO SANTOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
28/09/2023 | 31520 | JOSÉ EDSON ANUNCIAÇÃO SANTOS | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
28/09/2023 | 31521 | ADRIANO FERREIRA SANTANA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
28/09/2023 | 31521 | ADRIANO FERREIRA SANTANA | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
28/09/2023 | 492 | ADRIANO OLIVEIRA ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
28/09/2023 | 31519 | RAUL PINHO DOS SANTOS SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
28/09/2023 | 31519 | RAUL PINHO DOS SANTOS SILVA | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
28/09/2023 | 31518 | MIRALDA DE ARAUJO OLIVEIRA DE JESUS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
28/09/2023 | 31518 | MIRALDA DE ARAUJO OLIVEIRA DE JESUS | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
27/09/2023 | 12822 | LUCIANO MACEDO DA SILVA | 5 | R$ 1.000,00 | Detalhes | |
27/09/2023 | 31522 | IVAN WALACE SANTANA FERREIRA | 2 | R$ 800,00 | Detalhes | |
27/09/2023 | 31522 | IVAN WALACE SANTANA FERREIRA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
27/09/2023 | 488 | ANASTACIO CARVALHO OLIVEIRA | 1 | R$ 800,00 | Detalhes | |
27/09/2023 | 490 | EVANILDO GOES MAGALHAES | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
25/09/2023 | 514 | ESTER MIRANDA CARNEIRO OLIVEIRA | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
25/09/2023 | 514 | ESTER MIRANDA CARNEIRO OLIVEIRA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
25/09/2023 | 515 | KARILENE BISPO OLIVEIRA DE MIRANDA | 1 | R$ 400,00 | Detalhes | |
25/09/2023 | 515 | KARILENE BISPO OLIVEIRA DE MIRANDA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
25/09/2023 | 513 | MARCIA GOES DA SILVA | 1 | R$ 500,00 | Detalhes | |
25/09/2023 | 513 | MARCIA GOES DA SILVA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
25/09/2023 | 31514 | SAMARA CASTRO DE CARVALHO | 4 | R$ 2.800,00 | Detalhes | |
25/09/2023 | 31512 | GABRIEL SANTANA NASCIMENTO | 4 | R$ 2.800,00 | Detalhes | |
25/09/2023 | 31513 | EDCARLOS SANTOS PASTOR | 4 | R$ 3.200,00 | Detalhes | |
21/09/2023 | 12820 | JAINEI REIS MOURA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
20/09/2023 | 510 | RENALVA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA | 1 | R$ 100,00 | Detalhes | |
20/09/2023 | 512 | ESTER MIRANDA CARNEIRO OLIVEIRA | 1 | R$ 100,00 | Detalhes | |
19/09/2023 | 506 | PALOMA ALVES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 100,00 | Detalhes | |
19/09/2023 | 509 | LUANA SILVA DOS SANTOS | 1 | R$ 150,00 | Detalhes | |
19/09/2023 | 31510 | ARYLMA DOS SANTOS SOUSA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes | |
19/09/2023 | 477 | SILENE SOUSA CARNEIRO | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
19/09/2023 | 31509 | ADRIANA CARVALHO SILVA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes | |
19/09/2023 | 507 | ROSA SILVA ARAUJO | 1 | R$ 100,00 | Detalhes | |
19/09/2023 | 481 | ROVANIO CARVALHO | 250 | R$ 62.500,00 | Detalhes | |
19/09/2023 | 31511 | RENALVA LISBOA CORDEIRO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes | |
19/09/2023 | 482 | POLIANE OLIVEIRA MOTA | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
19/09/2023 | 12818 | KEILA SILVA ANUNCIAÇÃO DA SILVA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
19/09/2023 | 508 | MARIA DA CONCEICAO DE JESUS MOTA | 1 | R$ 100,00 | Detalhes | |
18/09/2023 | 31505 | CLEIDSON MATOS BARRETO | 4 | R$ 1.400,00 | Detalhes | |
18/09/2023 | 31508 | REGINALDO DOS SANTOS | 4 | R$ 1.400,00 | Detalhes | |
18/09/2023 | 31507 | VALTER SANTOS DA SILVA | 4 | R$ 1.400,00 | Detalhes | |
18/09/2023 | 31504 | CARLOS FABRIZIO OLIVEIRA DE ANA | 4 | R$ 1.400,00 | Detalhes | |
18/09/2023 | 31503 | MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA | 4 | R$ 1.400,00 | Detalhes | |
18/09/2023 | 31506 | JOSÉ RUAN DE JESUS | 4 | R$ 1.400,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 484 | VERONICA DE OLIVEIRA SANTANA SILVA | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 471 | GILMARIO GONÇALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 31497 | DANILO DA SILVA REIS | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 478 | JUCIARA ANUNCIAÇÃO SANTOS | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 480 | LILIAN MARIA DA MATA DE JESUS | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 472 | BRANDAN RIBEIRO DE JESUS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 31498 | VINICIO PIMENTEL JUNIOR | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 473 | LAILSON JOSE ROCHA DE SOUSA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 479 | VIVIANE ANDRADE DE JESUS | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 474 | RIAN LIMA DOS SANTOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 31499 | DARLANE OLIVEIRA CARVALHO | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 483 | JOSE ANTONIO SANTOS GOES | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 476 | SANDRA PEDREIRA ARAUJO | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 475 | RAILDA SOUSA DE MORAIS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
15/09/2023 | 31496 | ANDRE LUIZ REIS DA SILVA | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
14/09/2023 | 31495 | IVAN WALACE SANTANA FERREIRA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
14/09/2023 | 12817 | KEILA SILVA ANUNCIAÇÃO DA SILVA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes | |
14/09/2023 | 31494 | JOSE ANTONIO SILVA FIRMO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes | |
14/09/2023 | 31493 | GABRIEL SANTANA NASCIMENTO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes | |
14/09/2023 | 31491 | JOSÉ VITOR MORAIS DE MOURA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes | |
